中国の人型ロボット企業の多くは、まだ上場していないスタートアップや研究機関です。このページでは未上場の34社・34機種をまとめました。億元単位の大型調達を重ねる新興企業、大手グループのロボット子会社、公的な研究開発拠点という3つのタイプに分けて、それぞれの特徴と資金の集め方、上場を視野に入れる動きを解説します。
| 機種名 | メーカー | 国 | 身長cm | 体重kg | 上場状況 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STAR1 | Robot Era | 中国 | 171 | 63 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Forerunner K2 | Kepler | 中国 | 175 | 75 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | T1 | Booster Robotics | 中国 | 118 | 30 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | CASBOT 01 | Lingbao CASBOT | 中国 | 179 | 60 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | MagicBot Gen1 | MagicLab | 中国 | 174 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | N2 | Noetix | 中国 | 118 | 30 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Wanda 2.0 | UniX AI | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | GR-3 | Fourier | 中国 | 165 | 71 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Bolt | MirrorMe Tech | 中国 | 175 | 75 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Centaur | Run Robotics | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Galbot G1 | Galbot(银河通用) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Astribot S1 | Astribot(星尘智能) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 天工 Tiangong | X-Humanoid(北京人形机器人创新中心) | 中国 | 163 | 43 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | PUDU D9 | Pudu Robotics(普渡科技) | 中国 | 170 | 65 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 青龍 Qinglong | 国家地方共建人形机器人创新中心 | 中国 | 185 | 80 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 行者二号 X02 | DroidUp(卓益得) | 中国 | 170 | 28 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 行者泰山(E1・第3世代) | Yobotics(優宝特) | 中国 | 138 | 38 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | LUS2 | Lumos Robotics(鹿明机器人) | 中国 | 160 | 57 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Mini Pi plus(小派+) | HighTorque(高擎動力) | 中国 | 65 | 11 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 启江2M(Qijiang 2M) | 江淮前沿技術協同創新中心(江淮実験室) | 中国 | 170 | 50 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | MATRIX-3 | Matrix Robotics(矩陣超智) | 中国 | 170 | 65 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Adam | PNDbotics(柏奥尼克) | 中国 | 167 | 62 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Mornine(墨茵) | AiMOGA(墨甲・奇瑞グループ) | 中国 | 167 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | XMAN-R1 | KEENON Robotics(擎朗智能) | 中国 | 174 | 110 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Robbyant R2 | Robbyant(蚂蚁灵波・アントグループ) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Moz1 | Spirit AI(千寻智能) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | AlphaBot 2(爱宝2) | AI² Robotics(智平方) | 中国 | 180 | 135 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Quanta X2(量子2号) | X Square Robot(自变量机器人) | 中国 | 164 | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | ZERITH H1 | ZERITH(零次方机器人) | 中国 | 176 | 111 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | CODROID 02 | ESTUN CODROID(埃斯頓酷卓・埃斯頓グループ) | 中国 | 170 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | T170A | Ti5 Robot(鈦虎機器人) | 中国 | 175 | 58 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | NAVIAI WA1 | Zhejiang Humanoid(浙江人形机器人创新中心) | 中国 | 175 | 152 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 夏起 X02 | 数字華夏(Digit Robotics) | 中国 | 169 | 69 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | JAKA Kargo | JAKA(節卡機器人) | 中国 | 175 | 250 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
未上場のスタートアップには、2026年に入っても大型の資金が集まっています。AI² Robotics(智平方)は6月に約50億元を調達して評価額200億元超となり、X Square Robot(自变量机器人)も評価額200億元超と報じられました。Galbot(银河通用)は3月に25億元を調達し、国の人工知能産業投資基金が具身知能分野の企業に初めて出資しました。Spirit AI(千寻智能)は2月に約20億元、6月に15億元を調達しています。出資者には、電池大手CATL(寧徳時代)、物流大手SF(順豊)、バイトダンス、アリババ系の阿里雲、バイドゥなどの事業会社・IT大手が並びます。CATLやSFのように顧客企業が出資者を兼ね、自社の工場や物流拠点を実証の場として提供する例が多いのが特徴です。
大手企業のロボット子会社も未上場に分類されます。AiMOGA(墨甲)は自動車大手・奇瑞汽車(香港 9973)が設立した会社で、Robbyant(蚂蚁灵波)はアントグループの完全子会社です。ESTUN CODROIDは2026年9月に産業用ロボット大手・埃斯頓(ESTUN)の完全子会社となり、Keplerについては、A株上場企業の杭州柯林が持分を51%に高めて子会社化する計画を2026年5月に発表しました。北京のX-Humanoid(天工)、上海の国家地方共建人形机器人创新中心(青龍)、寧波の浙江人形机器人创新中心(NAVIAI)、合肥の江淮実験室(启江)は、公的な資金が入った研究開発拠点です。設計のオープンソース化や試験生産の拠点づくりを通じて、業界全体の開発を支える役割も担っています。
未上場企業の中にも上場を検討する動きがあります。Robot Era(ROBOTERA)は香港でのIPOを検討していると報じられ、Pudu Roboticsも中国本土または香港での上場準備が報じられています。AiMOGAは上場の準備と上場先の検討を進めていると表明し、Matrix Roboticsの創業者は早ければ2028〜2029年の上場を計画していると語りました。一方、協働ロボット大手のJAKAは2023年に科創板へ上場を申請しましたが、2025年12月に審査が終了しており、申請から上場までの道のりは一様ではありません。
中国の人型ロボット産業の全体像(主なメーカー・導入の現場・資金や上場の動き)は、中国の人型ロボット一覧(全56機種)で解説しています。
大型の資金調達を重ねるAI² Robotics、X Square Robot、Galbot、Spirit AIなどが代表例です。いずれも評価額が100億元を超える水準と報じられています。
あります。Noetix N2(3万9,900元〜)、Lumos RoboticsのLUS2(19.9万元〜)、AiMOGAのMornine(28.58万元)などは、メーカーの販売窓口や中国の通販サイトで価格が公表されています。
各機種の数値と出典は、それぞれの機種ページに掲載しています。