世界の人型ロボットメーカーの多くは、まだ上場していないスタートアップや研究機関です。このページでは未上場の56社・56機種をまとめました。評価額が数十億〜数百億ドルに達する企業から、大学発のベンチャー、大企業の子会社、公的な研究開発拠点まで、資金の集め方を比較できます。出資する大手企業の顔ぶれや、上場を視野に入れる動きもあわせて解説します。
| 機種名 | メーカー | 国 | 身長cm | 体重kg | 上場状況 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Figure 03 | Figure AI | アメリカ | 173 | 61 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Atlas | Boston Dynamics | アメリカ | 190 | 90 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Apollo | Apptronik | アメリカ | 170 | 73 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Phantom MK1 | Foundation | アメリカ | 175 | 80 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Phoenix | Sanctuary AI | カナダ | 170 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | STAR1 | Robot Era | 中国 | 171 | 63 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Forerunner K2 | Kepler | 中国 | 175 | 75 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | T1 | Booster Robotics | 中国 | 118 | 30 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | CASBOT 01 | Lingbao CASBOT | 中国 | 179 | 60 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | MagicBot Gen1 | MagicLab | 中国 | 174 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | N2 | Noetix | 中国 | 118 | 30 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Wanda 2.0 | UniX AI | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | GR-3 | Fourier | 中国 | 165 | 71 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Bolt | MirrorMe Tech | 中国 | 175 | 75 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Centaur | Run Robotics | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Galbot G1 | Galbot(银河通用) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Astribot S1 | Astribot(星尘智能) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 天工 Tiangong | X-Humanoid(北京人形机器人创新中心) | 中国 | 163 | 43 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | PUDU D9 | Pudu Robotics(普渡科技) | 中国 | 170 | 65 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 青龍 Qinglong | 国家地方共建人形机器人创新中心 | 中国 | 185 | 80 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 行者二号 X02 | DroidUp(卓益得) | 中国 | 170 | 28 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 行者泰山(E1・第3世代) | Yobotics(優宝特) | 中国 | 138 | 38 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | LUS2 | Lumos Robotics(鹿明机器人) | 中国 | 160 | 57 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Mini Pi plus(小派+) | HighTorque(高擎動力) | 中国 | 65 | 11 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 启江2M(Qijiang 2M) | 江淮前沿技術協同創新中心(江淮実験室) | 中国 | 170 | 50 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | MATRIX-3 | Matrix Robotics(矩陣超智) | 中国 | 170 | 65 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Adam | PNDbotics(柏奥尼克) | 中国 | 167 | 62 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Mornine(墨茵) | AiMOGA(墨甲・奇瑞グループ) | 中国 | 167 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | XMAN-R1 | KEENON Robotics(擎朗智能) | 中国 | 174 | 110 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Robbyant R2 | Robbyant(蚂蚁灵波・アントグループ) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Moz1 | Spirit AI(千寻智能) | 中国 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | AlphaBot 2(爱宝2) | AI² Robotics(智平方) | 中国 | 180 | 135 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Quanta X2(量子2号) | X Square Robot(自变量机器人) | 中国 | 164 | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | ZERITH H1 | ZERITH(零次方机器人) | 中国 | 176 | 111 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | CODROID 02 | ESTUN CODROID(埃斯頓酷卓・埃斯頓グループ) | 中国 | 170 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | T170A | Ti5 Robot(鈦虎機器人) | 中国 | 175 | 58 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | NAVIAI WA1 | Zhejiang Humanoid(浙江人形机器人创新中心) | 中国 | 175 | 152 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 夏起 X02 | 数字華夏(Digit Robotics) | 中国 | 169 | 69 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | JAKA Kargo | JAKA(節卡機器人) | 中国 | 175 | 250 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | HL NINJA | ハイランダーズ | 日本 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | cinnamon 1 | ドーナツロボティクス | 日本 | 170 | 70 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Torobo | 東京ロボティクス | 日本 | 162 | 120 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | ugo Pro | ugo | 日本 | 180 | 54 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | D1 | ZEALS(ジールス) | 日本 | 129 | 110 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | ATOMヒューマノイド(開発中) | アトム(ATOM) | 日本 | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | FRIDAY | Holiday Robotics | 韓国 | 176 | 115 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | IGRIS-C | ROBROS(ロブロス) | 韓国 | 154 | 56 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | NEO Gamma | 1X Technologies | ノルウェー | 165 | 30 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Ameca | Engineered Arts | イギリス | 187 | 62 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | HMND 01 | Humanoid(ヒューマノイド社) | イギリス | 179 | 90 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | GENE.01 | Generative Bionics | イタリア | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | TALOS | PAL Robotics | スペイン | 175 | 95 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | 4NE-1 | NEURA Robotics | ドイツ | 180 | 80 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Agile ONE | Agile Robots(アジャイル・ロボッツ) | ドイツ | 174 | 69 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | NAO / Pepper | Aldebaran | フランス | — | — | 未上場 | 詳細へ ≫ |
![]() | Elixis | Addverb | インド | 183 | 80 | 未上場 | 詳細へ ≫ |
未上場企業の開発資金の中心は、ベンチャーキャピタルや大手企業からの出資です。米国のFigure AIは2025年9月に評価額390億ドルで10億ドル超を調達し、Apptronikは2026年2月に評価額約53億ドルで5.2億ドルを追加調達しました。ドイツのNEURA Roboticsは2026年6月に最大14億ドルのシリーズCを発表し、英国のHumanoidは同年7月の調達で評価額13.5億ドルとなりました。中国でもAI² RoboticsやX Square Robotの評価額が200億元を超えたと報じられています。
出資者には、ロボットの顧客となる製造業や物流企業と、AIに強い大手テック企業が多く並びます。ApptronikにはMercedes-Benz、HumanoidにはSchaefflerやBosch、中国のSpirit AIには電池大手CATL(寧徳時代)が出資しています。AIの側では、Figure AIにMicrosoft・OpenAI・NVIDIA、NEURA RoboticsにNVIDIAとAmazon、X Square Robotにバイトダンスが出資しました。日本でも日本ゼオンがカナダのSanctuary AIに出資し、みずほ銀行がアトムに融資するなど、日本企業の関わりも広がっています。
未上場には、上場企業の子会社や研究機関も含まれます。Boston Dynamicsは韓国Hyundaiグループの傘下、東京ロボティクスは安川電機の完全子会社、AiMOGAは中国の奇瑞汽車グループのロボット会社です。中国では北京のX-Humanoidや上海の国家地方共建人形机器人创新中心のように、公的な研究開発拠点が人型ロボットを開発し、設計の公開などを通じて業界を支えています。
未上場企業の一部は上場を視野に入れています。中国のRobot EraやPudu Roboticsは上場の検討・準備が報じられ、MagicLabやAiMOGAも上場を計画していると伝えられています。上場申請や上場手続きの開始が公表・報道された企業は、当図鑑では「上場準備」に分類しています。
当図鑑で確認できる範囲では、2025年9月の調達で評価額390億ドルとなった米国のFigure AIが最も高い水準です。
購入できる機種もあります。1X TechnologiesのNEOは2万ドル(または月499ドル)、東京ロボティクスのToroboは1,800万円(税別)、Noetix N2は3万9,900元からと価格が公表されています。
各機種の数値と出典は、それぞれの機種ページに掲載しています。